足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 04:30 | 葡超 | 士砵亭 两球/两球半 國民隊 | 國民隊 | 等 | 等 |
1月26日 23:00 | 比甲 | 比斯查 一球 聖基萊斯聯 | 聖基萊斯聯 | 等 | 等 |
1月19日 22:30 | 德甲 | 柏林聯 平手 緬恩斯 | 緬恩斯 | 2:1 | 输 |
1月19日 22:00 | 意甲 | 帕爾馬 平手/半球 威尼斯 | 威尼斯 | 1:1 | 赢 |
1月12日 03:45 | 意甲 | AC米蘭 球半 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:1 | 赢 |
1月12日 01:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1:1 | 赢 |
1月5日 22:00 | 英超 | 富咸 一球 葉士域治 | 葉士域治 | 2:2 | 赢 |
1月5日 03:45 | 意甲 | 維羅納 平手 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0:0 | 平局 |
12月22日 22:00 | 意甲 | 威尼斯 平手 卡利亞里 | 卡利亞里 | 2:1 | 输 |
12月15日 03:45 | 比甲 | 哥積克 平手/半球 FCV丹達 | FCV丹達 | 0:3 | 赢 |
12月08日 01:00 | 意甲 | 祖雲達斯 半球/一球 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 2:2 | 赢 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏 平手/半球 多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月1日 04:00 | 法甲 | 巴黎聖日門 两球 南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月9日 03:45 | 法甲 | 馬賽 一球/球半 歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:3 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 哥積克 半球/一球 安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
10月26日 03:00 | 英超 | 李斯特城 平手 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月28日 22:30 | 荷甲 | PSV燕豪芬 球半/两 威廉二世(主) | 威廉二世 | 0:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
友情链接